一、分组名单
A组
序 号 | 姓 名 | 号 码 | 备 注 |
1 | 杨 利 | | |
2 | 朱保生 | | |
3 | 李 诚 | | |
4 | 朱 秀 | | |
B组
序 号 | 姓 名 | 号 码 | 备 注 |
1 | 程 健 | | |
2 | 冯江华 | | |
3 | 江建安 | | |
4 | 林思雯 | | |
C组
序 号 | 姓 名 | 号 码 | 备 注 |
1 | 李 铭 | | |
2 | 王 勇 | | |
3 | 张成先 | | |
4 | 李 梅 | | |
二、赛程
4月2日
12:00——12:15 开幕式、定点投篮比赛(女子组)
12:20——12:45 A——C
4月9日
12:05——12:15 定点投篮比赛(男子组)
12:20——12:45 A——B
4月16日
12:15——12:40 B——C
经济与管理系